| Процессор и набор основных микросхем |
| Тип процессора | AMD E-Series Dual-Core |
| Индекс процессора | E450 |
| Частота процессора, МГц | 1650 |
| Объем кэш памяти, Мб | 1 |
| Частота системной шины | н/д |
| Чипсет | AMD A50M Fusion Controller Hub |
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Система хранения информации |
| Размер жесткого диска, Гб | 320 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
| Оптический привод | Внешний USB (опционально) |
| Кардридер | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, SD (SDHC) |
| Слот ExpressCard | Нет |
| Порты ввода-вывода |
| USB | 3 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| IEEE1394 | Нет |
| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 11,6 |
| Тип экрана | WXGA (LED) |
| Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
| Видеоадаптер | Встроенный AMD Radeon HD 6320 |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, микрофон |
| Средства связи |
| Встроенный модем | Нет |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| WiMax | Нет |
| Bluetouth | Да |
| Батарея |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 6,5 |
| Физические данные |
| Вес, кг | 1,46 |
| Дополнительные характеристики |
| Операционная система | Windows 7 Home Basic |
| Дополнительная информация | Веб-камера |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.sony.ru/ |