| Процессор и набор основных микросхем |
| Тип процессора | NVIDIA Tegra 2 |
| Индекс процессора | T250 |
| Частота процессора, МГц | 1000 |
| Объем кэш памяти, Мб | 1 |
| Частота системной шины | н/д |
| Чипсет | NVIDIA Tegra 2 |
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 1 |
| Слоты для оперативной памяти | 1 |
| Система хранения информации |
| Размер жесткого диска, Гб | 32 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Оптический привод | Внешний USB (опционально) |
| Кардридер | Micro SD |
| Слот ExpressCard | Нет |
| Порты ввода-вывода |
| USB | Нет |
| VGA | Нет |
| HDMI | 1 |
| IEEE1394 | Нет |
| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 10,1 |
| Тип экрана | WXGA (Touch Screen) |
| Номинальное разрешение экрана | 1280х800 |
| Видеоадаптер | Встроенный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
| Средства связи |
| Встроенный модем | Нет |
| Cетевая карта | Нет |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| WiMax | Нет |
| Bluetouth | Да |
| Батарея |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 9,5 |
| Физические данные |
| Вес, кг | 0,68 |
| Дополнительные характеристики |
| Операционная система | Android 3.0 |
| Дополнительная информация | Фронтальная камера 1.2 М, Тыловая камера 5 М, 3G, GPS, Датчик освещённости, Акселерометр (G-Сенсор), гироскоп, компас |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.asus.com/ |